НТВ города на 26-12-2024 г.

Дальний Восток 72

Город T день T ночь Явление
Анадырь -32 °C -36 °C 2
Благовещенск -15 °C -30 °C 2
Бодайбо -17 °C -26 °C 2
Верхоянск -37 °C -32 °C 2
Владивосток -11 °C -4 °C 7
Магадан -24 °C -23 °C 6
Оймякон -26 °C -29 °C 2
Охотск -15 °C -16 °C 5
Певек -32 °C -29 °C 2
Петропавловск-Камчатский -12 °C -15 °C 2
Тикси -30 °C -31 °C 2
Хабаровск -15 °C -16 °C 2
Южно-Сахалинск -3 °C -7 °C 2
Якутск -36 °C -38 °C 2
Чита -13 °C -19 °C 7
Улан-Удэ -12 °C -16 °C 2
Комсомольск-на-Амуре -18 °C -18 °C 2
Тында -19 °C -18 °C 6
Мирный -16 °C -19 °C 2

Сибирь 72

Город T день T ночь Явление
Абакан -22 °C -23 °C 2
Барнаул -16 °C -23 °C 2
Горно-Алтайск -10 °C -18 °C 7
Иркутск -11 °C -14 °C 2
Кемерово -15 °C -22 °C 2
Красноярск -10 °C -19 °C 2
Кызыл -20 °C -25 °C 2
Новосибирск -16 °C -20 °C 2
Норильск -16 °C -16 °C 2
Омск -11 °C -14 °C 2
Салехард -10 °C -17 °C 2
Томск -12 °C -13 °C 2
Тура -14 °C -18 °C 2
Тюмень -10 °C -8 °C 2
Ханты-Мансийск -11 °C -13 °C 2
Хатанга -21 °C -18 °C 2
Усть-Илимск -10 °C -16 °C 2
Сургут -7 °C -11 °C 2
Нижневартовск -6 °C -9 °C 2

Урал 72

Город T день T ночь Явление
Екатеринбург -7 °C -10 °C 2
Курган -13 °C -10 °C 2
Оренбург -12 °C -14 °C 2
Пермь -7 °C -16 °C 2
Уфа -15 °C -11 °C 2
Челябинск -11 °C -10 °C 2
Югорск -5 °C -14 °C 2

ЕТР - Север 72

Город T день T ночь Явление
Архангельск 1 °C -3 °C 4
Вологда 0 °C -4 °C 4
Воркута -7 °C -6 °C 2
Калининград 4 °C 3 °C 1
Кандалакша 2 °C 2 °C 1
Мурманск -2 °C 2 °C 2
Нарьян-Мар -2 °C -6 °C 4
Великий Новгород 0 °C -3 °C 4
Петрозаводск 2 °C 0 °C 1
Печора 0 °C -7 °C 2
Псков 1 °C -1 °C 4
Великие Луки -1 °C -3 °C 4
Сыктывкар -1 °C -7 °C 2
Ярославль -2 °C -3 °C 4

ЕТР - Средняя полоса 72

Город T день T ночь Явление
Белгород 3 °C 1 °C 1
Брянск 0 °C 1 °C 4
Владимир -3 °C -5 °C 2
Воронеж 1 °C 0 °C 4
Иваново -3 °C -2 °C 2
Калуга -1 °C -1 °C 4
Курск 2 °C 0 °C 1
Липецк 0 °C 0 °C 4
Москва -1 °C -3 °C 6
Орел 1 °C 0 °C 4
Рязань -1 °C -4 °C 4
Санкт-Петербург 4 °C 0 °C 1
Смоленск 0 °C -3 °C 4
Тамбов 0 °C 0 °C 4
Тверь -3 °C -2 °C 2
Тула -1 °C -1 °C 4

ЕТР - Поволжье 72

Город T день T ночь Явление
Балаково 0 °C -2 °C 4
Волгоград 3 °C 1 °C 1
Ижевск -8 °C -16 °C 2
Казань -5 °C -11 °C 2
Киров -2 °C -10 °C 2
Нижний Новгород -2 °C -10 °C 4
Пенза -3 °C -2 °C 2
Самара -10 °C -4 °C 2
Саратов 0 °C 0 °C 4
Сызрань -2 °C -2 °C 4
Тольятти -7 °C -4 °C 2
Чебоксары -4 °C -9 °C 2
Ульяновск -6 °C -3 °C 2

ЕТР - Юг 72

Город T день T ночь Явление
Астрахань 3 °C 0 °C 9
Краснодар 7 °C 6 °C 1
Новороссийск 7 °C 6 °C 1
Ростов-на-Дону 4 °C 4 °C 1
Севастополь 8 °C 7 °C 9
Симферополь 10 °C 9 °C 9
Сочи 7 °C 5 °C 1
Ставрополь 5 °C 4 °C 9
Ялта 11 °C 10 °C 9
Донецк 4 °C 5 °C 1
Луганск 3 °C 3 °C 1
Херсон 4 °C 5 °C 1
Мелитополь 5 °C 6 °C 1
Бердянск 4 °C 5 °C 1
Код 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Явление Дождь Снег Град Осадки Облачно Перемен.облач. Ясно Гроза Перемен.облач. и дождь